I.C.E. Visintini Srl
Materiali per opere di urbanizzazione
Pozzetti stradali
| Pozzetto stradale 100 x 100 | |
| Descrizione Misure interne |
Peso Kg |
| Anello raggiungiquota Ø 60 H6 | 40 |
| Anello raggiungiquota Ø 60 H8 | 52 |
| Plotta 125 x 125 H 20 (foro 60x60) | 580 |
| Plotta 125 x 125 H 20 (foro 50x60) | 580 |
| Plotta 125 x 125 H 20 (foro Ø 60) | 580 |
| Supplemento 100 x 100 H 20 | 220 |
| Supplemento 100 x 100 H 50 | 500 |
| Pozzetto 100 x 100 H 120 senza fondo | 1100 |
| Pozzetto 100 x 100 H 110 | 1200 |
| Pozzetto stradale 90 x 120 | |
| Descrizione Misure interne |
Peso Kg |
| Anello raggiungiquota Ø 60 H6 | 40 |
| Anello raggiungiquota Ø 60 H8 | 52 |
| Plotta 125 x 125 H 20 (foro 60x60) | 580 |
| Plotta 125 x 125 H 20 (foro 50x60) | 580 |
| Plotta 125 x 125 H 20 (foro Ø 60) | 580 |
| Supplemento 90 x 120 H 33 | 380 |
| Pozzetto 90 x 120 H 140 senza fondo | 1450 |
| Pozzetto 90 x 120 H 130 | 1700 |
| Pozzetto tipo Udine 48 x 48 H 75 | |
| Descrizione Misure interne |
Peso Kg |
| Supplemento 50 x 50 H 20 a Bocca di Lupo | 47 |
| Pozzetto tipo Udine 48 x 48 H 75 | 270 |
| Sifone | 14 |
| Torna Indietro |
| Ritorna alla pagina iniziale |